Categories Fotbal

Favoritele la promovare, pasi gresiti in fata propriilor suporteri!!!

petrPetrolul Ploiești nu a putut profita de pasul greșit făcut de Universitatea Cluj (2-3 cu Ripensia Timișoara), fiind învinsă pe teren propriu de Daco-Getica București, scor 1-3 (etapa 32 din Liga 2). În urma acestui rezultat, echipa lui Mulţescu rămâne la patru puncte de locul 3, care asigură participarea la baraj cu formația care va termina pe locul 6 play-out-ul Ligii 1.

Toate golurile partidei de pe stadionul „Ilie Oană” au fost marcate în prima repriză.

Pentru oaspeți au înscris Mihai Stancu (17′), Nsiah (38′ – penalty) şi Robert Grecu (41′). Unicul gol al gazdelor a fost semnat de Arnăutu (30′).

Clasament:

1 Academica Clinceni 32 24 1 7 64-18 73 25
2 Chindia Târgovişte 32 21 7 4 62-31 70 22
3 AS FC Universitatea Cluj 32 20 6 6 74-26 66 18
4 Sportul Snagov 32 19 6 7 48-29 63 15
5 Petrolul Ploieşti 32 19 5 8 56-32 62 14
6 FC Argeş 31 16 8 7 44-25 56 11
7 CS Mioveni 32 14 7 11 46-36 49 1
8 UTA Arad 32 12 8 12 50-49 44 -4
9 Ripensia Timişoara 32 11 9 12 39-44 42 -6
10 Metaloglobus Bucureşti 32 11 7 14 30-51 40 -8
11 Luceafărul Oradea 32 10 9 13 43-55 39 -9
12 ASU Politehnica Timişoara 32 10 8 14 29-30 38 -10
13 Pandurii Târgu Jiu 32 10 7 15 54-54 37 -11
14 Daco-Getica Bucureşti 32 8 12 12 44-50 36 -12
15 SSC Farul Constanţa 31 11 3 17 40-51 36 -12
16 ACS Energeticianul 32 8 11 13 37-41 35 -13
17 Aerostar Bacău 32 9 5 18 51-59 32 -16
18 ACS Poli Timişoara 32 6 8 18 28-55 26 -22
19 CS Baloteşti 32 6 6 20 25-62 24 -24
20 Dacia Unirea Brăila 32 4 7 21 27-93 19 -29

Alte rezultate înregistrate în etapa 32 din Liga 2:

Vineri:

Aerostar Bacău – Dacia Unirea Brăila 9-0
Energeticianul – UTA Arad 2-2
Luceafărul Oradea – CS Mioveni 2-2
Metaloglobus – Sportul Snagov 1-0
Pandurii Târgu Jiu – CS Baloteşti 4-0
Universitatea Cluj – Ripensia Timișoara 2-3
ASU Politehnica Timișoara – ACS Politehnica Timișoara 0-1

Chindia Târgoviște – Academica Clinceni 1-0

FC Argeş vs Farul Constanţa, ultimul meci al etapei, se dispută duminică, de la ora 11.00.

About Author