Categories Fotbal

Succes meritat pentru luceferi in capitala. Ajung la sapte meciuri fara infrangere

metaloEtapa a 35-a a Ligii a 2-a de fotbal din țara noastră a adus un nou succes în dreptul celor de la Luceafărul Oradea care s-au impus în capitală pe terenul celor de la Metaloglobus. Victoria bihorenilor a fost posibilă după reușita lui Nemeș care a finalizat în minutul 85 o fază de contraatac.

După trei victorii consecutive, Metaloglobus pierde chiar pe teren propriu. E prima înfrângere suferită acasă de echipa bucureşteană de când e condusă de antrenorul Laszlo Balint, de la începutul anului. În precedentele şapte jocuri obţinuse şase victorii şi o remiză.
În schimb, Luceafărul ajunge la şapte meciuri consecutive fără înfrângere, în care are patru victorii şi trei remize.

Sâmbătă 18 mai de la ora 13,00 la Sânmartin, luceferii vor primi vizita celor de la Farul Constanța.

Metaloglobus: Fl. Iacob – Tomozei, Fl. Plămadă, Caramalău, Riza – Sota Mino, Andr. Lungu (Ghenovici 59′) – Şt. Niculae (Vl. Vlad 46′), Cl. Herea, Rob. Vîlceanu – Ov. Herea, (Potecea 85′)
Antrenor: Laszlo Balint

►Luceafărul: I. Rus – Mitrică, Yabre, Al. Băican, Moihedja – C-tin. Roşu (Ciul 76′), Chiorean, Lu Yuefeng, Al. Dulca (Nemeş 69′) – Vas. Pop (Bebey 59′), Luduşan.
Antrenor: Cristian Lupuţ

Clasament:

1. AFC Chindia Târgovişte 35 24 7 4 71-31 40 79
2. ACS FC Academica Clinceni 34 25 2 7 69-21 48 77
3. AS FC Universitatea Cluj 34 22 6 6 80-26 54 72
4. FC Petrolul Ploieşti 34 21 5 8 68-33 35 68
5. CS Sportul Snagov SA 34 19 7 8 51-33 18 64
6. Fotbal Club Argeş 34 18 8 8 48-27 21 62
7. CS Mioveni 34 14 7 13 46-39 7 49

8. CS Luceafărul Oradea 35 12 10 13 45-55 -8 46
9. FC Metaloglobus Bucureşti 35 13 7 15 39-52 -15 46
10. AFC Ripensia Timișoara 34 12 9 13 41-46 -5 45
11. AFC UTA Arad 34 12 8 14 50-54 -4 44
12. ACS ASU Politehnica Timișoara 34 11 9 14 33-32 1 42
13. ASSCS Farul Constanţa 34 13 3 18 43-54 -11 42

14. ACS Energeticianul 35 9 12 14 44-48 -3 39
15. ASC Daco-Getica Bucureşti 34 9 12 13 45-51 -6 39
16. CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu 35 10 8 17 54-62 -8 38
17. CS Aerostar Bacău 34 10 5 19 52-60 -8 35
18. ACS Poli Timişoara 34 6 8 20 28-59 -31 26
19. CS Baloteşti 35 6 6 23 26-74 -49 24
20. ACS Dacia Unirea Brăila 34 4 7 23 28-104 -76 19

About Author