Categories Fotbal

Tricolorii stagnează pe locul 37 în lume

Naţionala României începe anul pe locul 37 în clasamentul dat publicităţii, joi, de Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA), aceeaşi poziţie pe care a încheiat 2020.

În ierarhie s-au înregistrat puţine schimbări, iar în top 30 niciuna.

Germania, pe care România o va înfrunta în martie, la Bucureşti (28 martie), în preliminariile Cupei Mondiale din 2022, se menţine pe locul 13 în lume, iar Macedonia de Nord, echipă calificată la EURO 2020, pe care tricolorii o vor întâlni la Ploieşti (25 martie), se află pe locul 65. A treia adversară a României, Armenia (31 martie, în deplasare), se află pe locul 99.

Celelalte echipe din Grupa J a preliminariilor, sunt Islanda şi Liechtenstein, care ocupă locurile 46, respectiv 181.

Belgia este în continuare liderul clasamentului, urmată de Franţa şi Brazilia.

Următoarea ierarhie va fi publicată pe 8 aprilie.

Clasamentul FIFA pe luna februarie:
1 (1). Belgia 1.780 puncte
2 (2). Franţa 1.755
3 (3). Brazilia 1.743
4 (4). Anglia 1.670
5 (5). Portugalia 1.662
6 (6). Spania 1.645
7 (7). Argentina 1.642
8 (8). Uruguay 1.639
9 (9). Mexic 1.632
10 (10). Italia 1.625
11 (11). Croaţia 1.617
12 (12). Danemarca 1.614
13 (13). Germania 1.610
14 (14). Olanda 1.609
15 (15). Columbia 1.601
16 (16). Elveţia 1.593
17 (17). Chile 1.567
18 (18). Ţara Galilor 1.562
19 (19). Polonia 1.559
20 (20). Senegal 1.558
20 (20). Suedia 1.558
22 (22). SUA 1.548
23 (23). Austria 1.531
24 (24). Ucraina 1.521
25 (25). Peru 1.512
26 (26). Tunisia 1.503
27 (27). Japonia 1.502
28 (28). Venezuela 1.501
29 (29). Iran 1.496
30 (30). Serbia 1.492
31 (31). Algeria 1.488
32 (32). Turcia 1.487
33 (35). Maroc 1.481
34 (33). Slovacia 1.478
35 (34). Paraguay 1.476
36 (35). Nigeria 1.474
37 (37). România 1.466
38 (38). Coreea de Sud 1.465
39 (39). Rusia 1.461
40 (40). Ungaria 1.460
………………………………
46 (46). Islanda 1.438
65 (65). Macedonia de Nord 1.362
99 (99). Armenia 1.233
181 (181). Liechtenstein 924

About Author